Voer uw oppervlakte in en kies uw ruimtetype — wij berekenen direct hoeveel spots u nodig heeft conform de NEN-EN 12464-1 verlichtingsnorm.
Per ruimtetype geldt een wettelijke verlichtingsnorm in lux (NEN-EN 12464-1). Een woonkamer heeft 200 lux nodig, een kantoor 500 lux.
Op basis van de oppervlakte en de norm berekenen we het totale aantal lumen dat nodig is. Hierbij houden we rekening met de plafoonhoogte en een utilisatiefactor.
Het totaal benodigde lumen delen we door het lumen per spot. Het resultaat is het minimaal aanbevolen aantal inbouwspots voor uw ruimte.
| Ruimtetype | Norm (lux) | UGR max | Kleurtemperatuur | Toelichting |
|---|---|---|---|---|
| Woonkamer | 200 lux | <22 | 2700-3000K | Sfeerverlichting + functioneel |
| Keuken | 300-500 lux | <22 | 3500-4000K | Werkblad verlichting extra |
| Slaapkamer | 100 lux | <19 | 2700-3000K | Rustige, dimbare verlichting |
| Badkamer | 200 lux | <25 | 3000K | IP44 waterdicht vereist |
| Kantoor | 500 lux | <19 | 4000K | Verblindingsvrij (UGR<19) |
| Hal / gang | 100 lux | <28 | 3000-3500K | Bewegingssensor optioneel |
| Toilet | 200 lux | <25 | 3000K | Spiegellamp aanbevolen |
| Restaurant | 200 lux | <22 | 2700-3000K | Dimbaar voor sfeer |
| Winkel | 300-500 lux | <22 | 3500-4000K | Accentverlichting extra |
| Berging | 100 lux | <28 | 4000K | Functioneel, bewegingssensor |
Upload uw plattegrond en ontvang binnen 2 minuten een professioneel lichtplan PDF met 2D overzicht, armatuuradvies en NEN-conformiteitsverklaring.
Lichtplan aanvragen — vanaf €39,95 →